AC Central battery control unit CBS Series

ModelRated
Output
Power
Maximum LoadRated
Backup
Time
Battery
@p.f. 1.0@p.f. 0.8
CBS-200200 VA200 W160 W2 hrs12 V 65 Ah x 1
CBS-300300 VA300 W240 W12 V 100 Ah x 1
CBS-500500 VA500 W440 W12 V 134 Ah x 1
CBS-700700 VA700 W560 W12 V 100 Ah x 2
CBS-10001000 VA1000 W800 W12 V 134 Ah x 2
CBS-14001400 VA1400 W1120 W12 V 100 Ah x 4
CBS-17001700 VA1700 W1360 W12 V 120 Ah x 4

ค่าตัวประกอบกำลัง(p.f.)ขึ้นอยู่กับโหลดที่นำมาต่อ ไม่ได้ขึ้นกับตู้แบตเตอรี่