Mode of operation : Non-maintained / Maintained (is set at the factory before delivery)
Input voltage : 220 Vac ± 15% / 50 Hz
Output voltage : 230 Vac ± 10% / 50 Hz (pure sinusoidal waveform)
THDv : < 5%
Control system : Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER™
Battery type : Sealed lead-acid battery
AC Central battery control unit CBS Series
Model | Rated Output Power | Maximum Load | Rated Backup Time | Battery | |
@p.f. 1.0 | @p.f. 0.8 | ||||
CBS-200 | 200 VA | 200 W | 160 W | 2 hrs | 12 V 65 Ah x 1 |
CBS-300 | 300 VA | 300 W | 240 W | 12 V 100 Ah x 1 | |
CBS-500 | 500 VA | 500 W | 440 W | 12 V 134 Ah x 1 | |
CBS-700 | 700 VA | 700 W | 560 W | 12 V 100 Ah x 2 | |
CBS-1000 | 1000 VA | 1000 W | 800 W | 12 V 134 Ah x 2 | |
CBS-1400 | 1400 VA | 1400 W | 1120 W | 12 V 100 Ah x 4 | |
CBS-1700 | 1700 VA | 1700 W | 1360 W | 12 V 120 Ah x 4 |
ค่าตัวประกอบกำลัง(p.f.)ขึ้นอยู่กับโหลดที่นำมาต่อ ไม่ได้ขึ้นกับตู้แบตเตอรี่